Onderstaande tarieven zijn geldig tot 31-12-2022
De onderstaande voorrijkosten zijn deelbaar. Dat wil zeggen dat wanneer u een afspraak maakt met een of meerdere collega’s uit uw buurt, de kosten gedeeld worden!
Voorrijkosten Nederland:
Limburg (gemeente Weert gratis) | €30,- |
Brabant | €45,- |
Utrecht | €55,- |
Gelderland | €55,- |
Zeeland | €80,- |
Zuid Holland | €80,- |
Flevoland | €80,- |
Overijssel | €80,- |
Noord Holland | €105,- |
Drenthe | €105,- |
Groningen | €105,- |
Friesland | €105,- |
Voorrijkosten België:
Belgisch Limburg | €55,- |
Antwerpen | €80,- |
Luik | €80,- |
Vlaams Brabant | €95,- |
Brussel | €95,- |
Waals Brabant | €95,- |
Namen | €95,- |
Oost Vlaanderen | €125,- |
West Vlaanderen | €125,- |
Luxemburg | €125,- |
Henegouwen | €125,- |
Onderhoud Pedicure-motor (inclusief standaard onderdelen)* | €125,- |
Onderhoud Behandelstoel (inclusief standaard onderdelen)* | €100,- |
Onderhoud Unit (inclusief standaard onderdelen)* | €150,- |
Reparatie Pedicure-motor (exclusief onderdelen) | €80,- |
Reparatie Behandelstoel (exclusief onderdelen) | €80,- |
Reparatie Unit (exclusief onderdelen) | €80,- |
*Onder standaard onderdelen wordt verstaan;
Lagers, filters, ringen, smeermiddelen en overige onderdelen zoals voorgeschreven door de fabrikant.
Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief Btw